
| Model | Q11 1×2000 | Q11 1×1600 | Q11 1.2×1300 | |
| Max.cutting material | Mild steel | 0.5~1mm | 0.5~1mm | 0.5~1.2mm |
| Stainless steel | 0.5mm | 0.5mm | 0.6mm | |
| Cutting length | 2000mm | 1600mm | 1300mm | |
| Cutting angle | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | |
| Model size(LxWxH) | 2240x1100x1140mm | 1800x1250x1150mm | 1500x1250x1150mm | |
| Weight | 650 kg | 520 kg | 380 kg | |




