Features
Hot-sale Portable Cylinder Boring Machine T808A
Air-floated Portable Boring Machine
Cylinder boring machine
Boring machine
Small boring machine T808A
Technical specificatons
| Model | Boring daimeter | Max. boring depth | Spindle speed | Spindle feed | Motor | Overall dimensions | Packing dimensions | Weight | ||
| Voltage | Power | Speed | ||||||||
| T806 | Φ39- Φ60mm | 160mm | 486r/min | 0.09mm/r | 220/380 V | 0.25kw | 1440r/min | 330 x 400 x 1080mm | 490 x 520 x 1290mm | 80kg | 
| T807 | Φ39- Φ70mm | |||||||||
| T806A | Φ46- Φ80mm | |||||||||
| T808A | Φ50- Φ85mm | 170mm | 394r/min | 0.10mm/r | 350 x 272 x725mm | 460 x 440 x870mm | 48kg | |||







 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				